| Ülke | Sınav Merkezleri | Ücret |
|---|---|---|
| Türkiye | Ankara | 750 TL |
| Antalya | 750 TL | |
| Bursa | 750 TL | |
| İstanbul | 750 TL | |
| İzmir | 750 TL | |
| Kayseri | 750 TL | |
| Konya | 750 TL | |
| Mersin | 750 TL | |
| Trabzon | 750 TL | |
| Van | 750 TL | |
| Almanya | Köln | 100 Euro |
| Belçika | Mons | 100 Euro |
| Azerbaycan | Bakü | 50 Dolar |
| Gürcistan | Tiflis | 50 Dolar |
| Suudi Arabistan | Cidde | 100 Dolar |
| Riyad | 100 Dolar | |
| Kamerun | Yaunde | 20 Dolar |
| Kırgısiztan | Bişkek | 20 Dolar |
| Özbekistan | Taşkent | 20 Dolar |
| Nijer | Niamey | 20 Dolar |
| Sudan | Hartum | 20 Dolar |
| Somali | Mogadişu | 20 Dolar |
| Hargeisa | 20 Dolar | |
| Gine | Konakri | 20 Dolar |
| Kazakistan | Almatı | 20 Dolar |
| Kamerun | Yaunde | 20 Dolar |
| Douala | 20 Dolar | |
| Afganistan | Kabil | 20 Dolar |
| Mezar-ı Şerif | 20 Dolar | |
| Herat | 20 Dolar |
| Banka Adı | T.C. Ziraat Bankası |
| Hesap Adı | KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| Hesap Türü | IBAN NUMARASI |
|---|---|
| Swift Kodu | TCZBTR2AXXX |
| TL Hesabı | TR 6500 0100 1225 7201 3487 5001 |
| Avro Hesabı | TR 1100 0100 1225 7201 3487 5003 |
| Dolar Hesabı | TR 3800 0100 1225 7201 3487 5002 |
| Not: Bireysel yapılacak EFT ve Havale ödemelerinde işlem açıklamasına KTÜYÖS numarası eklenmesi gerekmektedir. Toplu ödemeler için, ödeme yapıldıktan sonra, dekont ile birlikte ödemsi yapılan adayların aday bilgileri(KTÜYÖS numarası, Pasaport/Kimlik Numarası, Ad-Soyad Bilgileri) ktuyos@ktu.edu.tr adresine gönderilmelidir. |
|